Tarieven 2026
|
Afslagkosten aanvoerders |
Vast | Deel | Onregelmatig of geen lid |
| Retributie | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Handeling kosten langoustines buiten de klok | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Sorteerkosten over de hele vangst | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Sorteerkosten over deels ongesorteerde vangst: Tong, Tarbot, Griet | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Sorteerkosten over deels ongesorteerde vangst: Overige vis | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| Andere vis tussen machinaal te sorteren vis per kist | € 5,82 | € 6,17 | € 6,59 |
| Handelsnormering | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Extra sorteerkosten tongschar sortering 3 sub 2 per kg | € 0,13 | € 0,14 | € 0,15 |
| Verkoop klaar maken aan boord gesorteerde vis per kist 20/40 kg | € 0,87 | € 1,03 | € 1,22 |
| Viskistenhuur p/kist/per week ( 20/40 kg en garnalen kisten) | € 0,15 | € 0,22 | € 0,26 |
| Viskistenhuur p/kist/per week gebruik buiten de veiling wk 1 – 10 | € 0,69 | € 0,73 | € 0,78 |
| Viskistenhuur p/kist/per week gebruik buiten de veiling wk 11 – 25 | € 0,33 | € 0,35 | € 0,38 |
| Viskistenhuur p/kist/per week gebruik buiten de veiling wk 26+ | € 0,17 | € 0,18 | € 0,19 |
| Spoelkosten p/kist kisten (niet stapelbare kisten ) | € 0,61 | € 0,65 | € 0,69 |
| Spoelkosten p/kist kisten derden (stapelbare kisten ) | € 0,54 | € 0,57 | € 0,61 |
| Verhuur tubs per week incl. schoonmaakkosten. | € 5,40 | € 5,88 | € 6,52 |
| Opslag vistuigen per (stelcon) plaat per maand | € 5,15 | € 6,55 | € 8,16 |
| Verwerking discards/BMS vis per 100 kg | € 3,04 | € 8,26 | € 14,10 |
| Haven gebonden kosten Harlingen + Vlissingen | Vast | Deel | Onregelmatig of geen lid |
| Watertarief per m3 | € 3,06 | € 5,10 | € 5,41 |
| Watertarief per aanlanding visserschip <24 mtr | € 18,40 | € 30,60 | € 32,40 |
| Watertarief per aanlanding visserschip >24 mtr | € 36,70 | € 61,20 | € 64,90 |
| Stroom per kWh | € 0,25 | € 0,35 | € 0,40 |
| Loskosten vanaf steiger per kist. (per tub is tarief x 10) | € 0,21 | € 0,28 | € 0,37 |
| Haven gebonden kosten Vlissingen – verkoop vis in: | Vlissingen | Urk | Elders |
| Havengeld visserschip <24 mtr per weekend | € 0,00 | € 104,00 | € 362,00 |
| Havengeld visserschip 24-35 mtr per weekend | € 0,00 | € 129,00 | € 466,00 |
| Havengeld visserschip >35 mtr per weekend | € 0,00 | € 155,00 | € 569,00 |
| Servicekosten loskade en faciliteiten (bij iedere keer lossen) | € 0,00 | € 50,00 | € 200,00 |
| Kade gebruik visserschip <24 mtr per dag | € 0,00 | € 31,00 | € 41,00 |
| Kade gebruik visserschip 24-35 mtr per dag | € 0,00 | € 47,00 | € 62,00 |
| Kade gebruik visserschip >35 mtr per dag | € 0,00 | € 62,00 | € 83,00 |
| Opslag bij geen melding aan de Visveiling | € 105,00 | € 105,00 | € 105,00 |
| Afvoer van vuilnis | € 36,50 | € 36,50 | € 42,95 |
| Kosten bij het niet opruimen van de kade | € 105,00 | € 105,00 | € 105,00 |
| Opslaan visserijmaterialen op terrein afslag p/m2 p/mnd | € 0,00 | € 0,00 | € 2,20 |
| Tarieven locatie Harlingen | Aanvoerder | Koper | |
| 1e schijf zeven garnalen 0 tot 500.000 kg | € 0,45 | ||
| 2e schijf zeven garnalen 500.000 tot 1.0000.000 kg | € 0,44 | ||
| 3e schijf zeven garnalen 1.000.000 tot 1.500.000 kg | € 0,43 | ||
| 4e schijf zeven garnalen 1.500.000 tot 2.000.000 kg | € 0,42 | ||
| 5e schijf zeven garnalen 2.000.000 kg en meer | € 0,41 | ||
| Gebruik Benzoe zuur per kg | € 0,057 | ||
| Spoelkosten per kist | € 0,57 | ||
| Heffing garnalenzeef en kraker per kg | € 0,01 | ||
| Heffing registratie garnalenziftsel per kg | € 0,11 | ||
| Inhouding uitbetaling garnalen ziftsel per kg | € 0,04 | ||
| Handelingskosten garnalen fust p/kg | € 0,02 | ||
| Heffing bij gebruik FPNA fust en pallets p/kg | € 0,04 | ||
| Kopers kosten | Koper | ||
| Administratiekosten tot € 300.000 (per week) | € 17,40 | ||
| Administratiekosten van € 300.000-€ 3.750.000 (per week) | € 42,14 | ||
| Administratiekosten vanaf € 3.750.000 en meer (per week) | € 84,27 | ||
| Overboekingskosten/ handmatige transactie per keer | € 6,88 | ||
| Opdelen transactie per keer | € 19,43 | ||
| Opslag aankoopprijs ten gunste aanvoerder op transactie buiten klok om | 10,0% | ||
| Stortkosten machine incl. ijs en koud water p/100kg staffel | Koper | ||
| 1e schijf 0 – 750 ton | € 2,79 | ||
| 2e schijf 751 – 1.500 ton | € 2,27 | ||
| 3e schijf 1.501 – 2.250 ton | € 1,94 | ||
| 4e schijf 2.251 – > ton | € 1,62 | ||
| Stortkosten handmatig incl. ijs en koud water per 100kg (40 kg kisten) | € 4,38 | ||
| Stortkosten handmatig incl. ijs en koud water per 100kg (20 kg kisten) | € 5,76 | ||
| Stortkosten handmatig incl. ijs en koud water per 100kg (vis van buiten Urk) | € 6,92 | ||
| Sorteertarief vis per kg incl laden/lossen/ijs/water | Koper | ||
| schol 1 | € 0,10 | ||
| schol 2 | € 0,11 | ||
| schol 3 | € 0,13 | ||
| schol 4 | € 0,15 | ||
| Schar/tongschar/tarbot/bot | € 0,17 | ||
| Zeekat | € 0,12 | ||
| Pijlinktvis | € 0,25 | ||
| IJslandse schol | € 0,13 | ||
| Blokgevroren vis >500gr | € 0,11 | ||
| Blokgevroren vis 300-500gr | € 0,13 | ||
| Blokgevroren vis <300gr | € 0,15 | ||
| Sorteren in meerdere klassen naast de bestaande 4 klassen, per kg | € 0,06 | ||
| Laadkosten incl. chauffeur p/100kg | Koper | ||
| Aankoop 0 – 50 ton op jaar basis | € 3,13 | ||
| Aankoop 51 – 250 ton op jaar basis | € 2,52 | ||
| Aankoop 251 – 500 ton op jaar basis | € 2,24 | ||
| Aankoop 501 – 1000 ton op jaar basis | € 1,57 | ||
| Aankoop 1001 – 2000 ton op jaar basis | € 1,29 | ||
| Aankoop 2001 – > ton op jaar basis | € 0,95 | ||
| Kisten en tubs | Koper | ||
| Meeneemtarief viskisten | € 0,25 | ||
| Viskistenhuur – 2e, 3e, 4e dag | € 0,44 | ||
| Viskistenhuur – na 4e dag, per dag | € 0,23 | ||
| Spoelkosten p/kist kisten (niet stapelbare kisten ) | € 0,65 | ||
| Spoelkosten p/kist kisten (stapelbare kisten ) | € 0,55 | ||
| Gebruik viskist derden p/dag/deel (o.a. vervoerders) | € 0,46 | ||
| Handelingskosten vreemd fust | € 0,65 | ||
| Meeneemtarief tubs incl. spoelen | € 5,59 | ||
| Verhuur tubs – na 1e dag, per dag | € 1,44 | ||
| Verhuur tubs aan derden per week of deel van de week | € 5,76 | ||
| Spoelkosten tubs voor derden | € 4,48 | ||
| Spoelkosten bruine tubs voor derden | € 6,72 | ||
| Verlies afkoop van viskisten p/kist (dagwaarde) | € 16,79 | ||
| Verlies afkoop van tubs p/tub (dagwaarde) | € 399,00 | ||
| Boete voor gebruik tubs anders dan voor vis, en onherstelbaar vernielen | € 399,00 | ||
| Levering pallet per stuk | € 3,75 | ||
| Ontdooien van vis | Koper | ||
| Ontdooien blokgevroren vis | € 0,14 | ||
| Ontdooien haring blok 20 kg | € 0,17 | ||
| Ontdooien zalm in kisten | € 0,25 | ||
| Ontdooien filet in kisten | € 0,30 | ||
| Overige kosten kopers | Koper | ||
| IJsleverantie per tub | € 36,75 | ||
| IJsleverantie per kist ( bij afname minder dan 10 kisten) | € 7,29 | ||
| Leverantie koud water per tub ( ca 100 liter) | € 1,30 | ||
| Weg ijzen van de vis | € 4,77 | ||
| Vis stapelen op palleten incl. folie per 100kg | € 3,70 | ||
| Opslag koelcel per dag | € 224,00 | ||
| Afvoer grofvuil per kuub | € 43,76 | ||
| Rente bij te late betaling per maand | 1,00% |


